﻿ var layerData = new kendo.data.HierarchicalDataSource({"data": [{
			"id":148,
			"mapname": "",
			"text": "Grenzen/Geobasisdaten",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":320,
				"mapname": "",
				"text": "ALKIS Grenzen",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":210,
						"mapname": "grenzen_land",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Landesgrenze",
						"isChecked": true,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/grenzen_landkreis.png"},{
						"id":151,
						"mapname": "grenzen_landkreis",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Kreisgrenze",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/grenzen_landkreis.png"},{
						"id":150,
						"mapname": "grenzen_vg",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Verbandsgemeindegrenze",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/grenzen_vg.png"},{
						"id":149,
						"mapname": "grenzen_gemeinde",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Gemeindegrenze",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/grenzen_gemeinde.png"},{
						"id":318,
						"mapname": "grenzen_gemarkung",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Gemarkungsgrenze",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_grenzen_gemarkung.JPG"},{
						"id":319,
						"mapname": "grenzen_flur",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Flurgrenze",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/autoleg_grenzen_flur.JPG"}]},{
				"id":322,
				"mapname": "",
				"text": "ALKIS Liegenschaften ( LVermGeo, ab 1:5000)",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":323,
						"mapname": "alkis_flurstuecke_wfs",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Flurstücke (WFS / Suche, Abfrage)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_flurstuecke.png"},{
						"id":327,
						"mapname": "wms_lagebezeichnungen",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Lagebezeichnungen (WMS)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_wms_lage.png"},{
						"id":326,
						"mapname": "wms_flurstueck",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Flurstueck (WMS)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_wms_flurstuecke.png"},{
						"id":325,
						"mapname": "wms_gebaeudebauwerke",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Gebäude Bauwerke (WMS)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_wms_gebaeude.png"},{
						"id":324,
						"mapname": "wms_nutzung",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Nutzung (WMS)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/alkis_wms_nutzung.png"}]},{
				"id":292,
				"mapname": "",
				"text": "Topographische Karten farbig (WMS)",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":301,
						"mapname": "wms_rp_dtk5",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "5000",
						"text": "DTK5 RP",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":291,
						"mapname": "wms_rp_dtk25",
						"minscale": "5001",
						"maxscale": "25000",
						"text": "RP DTK25",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":295,
						"mapname": "wms_rp_dtk50",
						"minscale": "25001",
						"maxscale": "50000",
						"text": "RP DTK50",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":297,
						"mapname": "wms_rp_dtk100",
						"minscale": "50001",
						"maxscale": "100000",
						"text": "RP DTK100",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":299,
						"mapname": "wms_rp_uek250",
						"minscale": "100001",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP UEK250",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
				"id":293,
				"mapname": "",
				"text": "Topographische Karten grau (WMS)",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":302,
						"mapname": "wms_rp_dtk5_grau",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "5000",
						"text": "DTK5 RP (Grausstufen)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":294,
						"mapname": "wms_rp_dtk25_grau",
						"minscale": "5001",
						"maxscale": "25000",
						"text": "RP DTK25 Graustufendarstellung",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":296,
						"mapname": "wms_rp_dtk50_grau",
						"minscale": "25001",
						"maxscale": "50000",
						"text": "RP DTK50 Graustufendarstellung",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":298,
						"mapname": "wms_rp_dtk100_grau",
						"minscale": "50001",
						"maxscale": "100000",
						"text": "RP DTK100 Graustufendarstellung",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":300,
						"mapname": "wms_rp_uek250_grau",
						"minscale": "100001",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP UEK250 Graustufendarstellung",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
				"id":505,
				"mapname": "",
				"text": "Historische Luftbilder (WMS)",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":523,
						"mapname": "",
						"text": "1994",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":506,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_1994",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_1994",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":540,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_1994",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 1994",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":524,
						"mapname": "",
						"text": "1995",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":507,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_1995",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_1995",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":541,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_1995",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 1995",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":525,
						"mapname": "",
						"text": "1996",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":508,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_1996",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_1996",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":542,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_1996",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 1996",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":526,
						"mapname": "",
						"text": "1997",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":509,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_1997",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_1997",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":543,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_1997",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 1997",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":527,
						"mapname": "",
						"text": "1998",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":510,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_1998",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_1998",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":544,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_1998",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 1998",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":528,
						"mapname": "",
						"text": "1999",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":511,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_1999",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_1999",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":545,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_1999",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 1999",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":529,
						"mapname": "",
						"text": "2000",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":512,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2000",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2000",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":546,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2000",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2000",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":530,
						"mapname": "",
						"text": "2001",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":513,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2001",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2001",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":547,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2001",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2001",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":531,
						"mapname": "",
						"text": "2002",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":514,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2002",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2002",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":548,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2002",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2002",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":532,
						"mapname": "",
						"text": "2003",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":515,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2003",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2003",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":549,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2003",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2003",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":533,
						"mapname": "",
						"text": "2004",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":516,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2004",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2004",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":550,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2004",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2004",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":534,
						"mapname": "",
						"text": "2005",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":517,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2005",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2005",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":551,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2005",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2005",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":535,
						"mapname": "",
						"text": "2006",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":518,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2006",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2006",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":552,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2006",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2006",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":536,
						"mapname": "",
						"text": "2007",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":519,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2007",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2007",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":553,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2007",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2007",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":537,
						"mapname": "",
						"text": "2008",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":520,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2008",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2008",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":554,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2008",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2008",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":538,
						"mapname": "",
						"text": "2009",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":521,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2009",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2009",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":555,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2009",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2009",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":539,
						"mapname": "",
						"text": "2010",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":522,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2010",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2010",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":556,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2010",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2010",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":557,
						"mapname": "",
						"text": "2011",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":568,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2011",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2011",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":569,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2011",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2011",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":558,
						"mapname": "",
						"text": "2012",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":570,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2012",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2012",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":571,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2012",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2012",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":559,
						"mapname": "",
						"text": "2013",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":572,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2013",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2013",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":573,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2013",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2013",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":560,
						"mapname": "",
						"text": "2014",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":574,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2014",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2014",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":575,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2014",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2014",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":561,
						"mapname": "",
						"text": "2015",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":576,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2015",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2015",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":577,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2015",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2015",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":562,
						"mapname": "",
						"text": "2016",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":578,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2016",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2016",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":579,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2016",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2016",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":563,
						"mapname": "",
						"text": "2017",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":580,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2017",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2017",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":581,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2017",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2017",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":564,
						"mapname": "",
						"text": "2018",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":582,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2018",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2018",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":583,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2018",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP40 Metadaten 2018",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":565,
						"mapname": "",
						"text": "2019",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":584,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2019",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2019",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":585,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2019",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2019",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":566,
						"mapname": "",
						"text": "2020",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":586,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2020",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2020",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":587,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2020",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2020",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":612,
						"mapname": "",
						"text": "2021",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":613,
						"mapname": "wms_rp_dop40_rgb_2021",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20rgb_2021",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":614,
						"mapname": "wms_rp_dop40_info_2021",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2021",
						"isChecked": false,
						"isQuery": true,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]},{
						"id":629,
						"mapname": "",
						"text": "2022",
						"expanded": true,
						"isnocheck": false,
						"isPoi": false,
						"spriteCssClass": "folder",
						"items": [{
						"id":631,
						"mapname": "wms_rp_dop20_rgb_2022",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Jahrgang 2022",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"},{
						"id":630,
						"mapname": "wms_rp_dop20_info_2022",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "RP DOP20 Metadaten 2022",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"spriteCssClass": "html"}]}]},{
				"id":588,
				"mapname": "",
				"text": "Sonderbefliegung Hochwasser 2021",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":329,
						"mapname": "wms_rp_dop40_sonderbefliegung_hochwasser_ahr_2021_rgb",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Sonderbefliegung Hochwasser Ahr DOP40",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/ortho.png"},{
						"id":330,
						"mapname": "wms_rp_dop40_sonderbefliegung_hochwasser_eifel_2021_rgb",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Sonderbefliegung Hochwasser Eifel DOP40",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/ortho.png"}]},{
				"id":268,
				"mapname": "luftbilder_wms_ov",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Luftbilder (WMS)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/ortho.png"},{
				"id":266,
				"mapname": "luftbild_metadaten",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Luftbild Metadaten (WMS)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/luftbilder_meta.png"},{
				"id":270,
				"mapname": "karte_rp_ov",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Topographische Karte  (WMS)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/kart_rp.png"},{
				"id":267,
				"mapname": "schummerung_rp",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Schummerung 1m (WMS)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/relief_sw.gif"},{
				"id":269,
				"mapname": "hoehenlinien_rp",
				"minscale": "0",
				"maxscale": "0",
				"text": "Höhenlinien RP (WMS)",
				"isChecked": false,
				"isQuery": false,
				"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/dtk5_hoehenlinien.png"}]},{
			"id":211,
			"mapname": "",
			"text": "Landschaftsplanung",
			"expanded": true,
			"isnocheck": false,
			"isPoi": false,
			"spriteCssClass": "folder",
			"items": [{
				"id":214,
				"mapname": "",
				"text": "Landschaftseinheit/Erholung",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":215,
						"mapname": "landschaftsraum",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Landschaftsraum",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/lp_landschaftsraum.png"},{
						"id":216,
						"mapname": "grundtyp",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Grundtyp",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/lp_grundtyp.png"},{
						"id":217,
						"mapname": "sondertyp",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "Sondertyp",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/lp_sondertyp.png"}]},{
				"id":218,
				"mapname": "",
				"text": "VB Biotopverbund",
				"expanded": true,
				"isnocheck": false,
				"isPoi": false,				
				"spriteCssClass": "folder",
				"items": [{
						"id":219,
						"mapname": "biotopverbund",
						"minscale": "0",
						"maxscale": "0",
						"text": "landesweiter Biotopverbund (LEP IV)",
						"isChecked": false,
						"isQuery": false,
						"isPoi": false,"imageUrl": "./config/img/symbol/lp_biotopverbund.png"}]},{
				"id":221,
				"mapname": "",
